Aplicações | Último | ||
Ibovespa | 42.245,00 ![]() | ||
![]() | |||
Nasdaq | 2.434,25 ![]() | ||
![]() | |||
Dólar comercial | 2,1520 ![]() | ||
![]() | |||
Dólar turismo | 2,2600 ![]() | ||
![]() | |||
Dólar paralelo | 2,3800 ![]() | ||
![]() | |||
Euro (em R$) | 2,7914 ![]() | ||
![]() | |||
Iene (em R$) | 0,0181 ![]() | ||
![]() | |||
Libra esterlina (em R$) | 4,1434 ![]() | ||
![]() | |||
CDI | 13,17 ![]() | ||
![]() | |||
CDB 30 | 12,98 ![]() | ||
![]() | |||
Poupança | 0,70 ![]() |
Saturday, January 06, 2007
Indicadores econômicos - 05/01/2007
Segue fechamento de ativos do último dia da primeira semana de negócios em 2007.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment